-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.3
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost:3306
-- Waktu pembuatan: 05 Nov 2026 pada 07.45
-- Versi server: 10.11.19-MariaDB-cll-lve
-- Versi PHP: 8.4.27

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;

--
-- Basis data: `remq5794_grahamart`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `accounts`
--

CREATE TABLE `accounts` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `business_id` int(11) NOT NULL,
  `name` varchar(191) NOT NULL,
  `account_number` varchar(191) NOT NULL,
  `account_details` text DEFAULT NULL,
  `account_type_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `note` text DEFAULT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `is_closed` tinyint(1) NOT NULL DEFAULT 0,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `account_transactions`
--

CREATE TABLE `account_transactions` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `account_id` int(11) NOT NULL,
  `type` enum('debit','credit') NOT NULL,
  `sub_type` enum('opening_balance','fund_transfer','deposit') DEFAULT NULL,
  `amount` decimal(22,4) NOT NULL,
  `reff_no` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `operation_date` datetime NOT NULL,
  `created_by` int(11) NOT NULL,
  `transaction_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `transaction_payment_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `transfer_transaction_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `note` text DEFAULT NULL,
  `deleted_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `account_types`
--

CREATE TABLE `account_types` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `name` varchar(191) NOT NULL,
  `parent_account_type_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `business_id` int(11) NOT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktur dari tabel `activity_log`
--

CREATE TABLE `activity_log` (
  `id` int(10) UNSIGNED NOT NULL,
  `log_name` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `description` text NOT NULL,
  `subject_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `subject_type` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `event` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `business_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `causer_id` int(11) DEFAULT NULL,
  `causer_type` varchar(191) DEFAULT NULL,
  `properties` text DEFAULT NULL,
  `batch_uuid` char(36) DEFAULT NULL,
  `created_at` timestamp NULL DEFAULT NULL,
  `updated_at` timestamp NULL DEFAULT NULL
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

--
-- Dumping data untuk tabel `activity_log`
--

INSERT INTO `activity_log` (`id`, `log_name`, `description`, `subject_id`, `subject_type`, `event`, `business_id`, `causer_id`, `causer_type`, `properties`, `batch_uuid`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(1, 'default', 'login', 1, 'App\\User', NULL, 1, 1, 'App\\User', '[]', NULL, '2026-06-03 15:08:38', '2026-06-03 15:08:38'),
(2, 'default', 'logout', 1, 'App\\User', NULL, 1, 1, 'App\\User', '[]', NULL, '2026-06-03 15:10:12', '2026-06-03 15:10:12'),
(3, 'default', 'login', 1, 'App\\User', NULL, 1, 1, 'App\\User', '[]', NULL, '2026-06-03 15:10:31', '2026-06-03 15:10:31'),
(4, 'default', 'added', 962, 'App\\Transaction', NULL, 1, 1, 'App\\User', '{\"attributes\":{\"type\":\"sell\",\"status\":\"final\",\"payment_status\":\"paid\",\"final_total\":9000}}', NULL, '2026-06-03 15:54:08', '2026-06-03 15:54:08'),
(5, 'default', 'added', 963, 'App\\Transaction', NULL, 1, 1, 'App\\User', '{\"attributes\":{\"type\":\"sell\",\"status\":\"final\",\"payment_status\":\"paid\",\"final_total\":14000}}', NULL, '2026-06-03 15:59:57', '2026-06-03 15:59:57'),
(6, 'default', 'added', 964, 'App\\Transaction', NULL, 1, 1, 'App\\User', '{\"attributes\":{\"type\":\"sell\",\"status\":\"final\",\"payment_status\":\"paid\",\"final_total\":5000}}', NULL, '2026-06-03 16:05:12', '2026-06-03 16:05:12'),
